返回: 新闻列表
2020年度东方公司“优秀员工”评选活动,经过用工单位的推荐,东方公司领导、客户单位的HR负责人组成的评委会,对推荐候选人进行审核及讨论,最终在168个候选员工中评选出124名员工作为2020年度东方公司“优秀员工”。
特此公示!
| 序号 | 单 位 名 称 | 姓 名 |
| 1 | 宁波大学 | 方开心 |
| 2 | 宁波大学 | 王春英 |
| 3 | 宁波大学 | 王婷 |
| 4 | 宁波大学 | 尹勇 |
| 5 | 宁波大学 | 章益玲 |
| 6 | 宁波大学 | 楼洪智 |
| 7 | 宁波大学 | 马晓 |
| 8 | 宁波大学 | 曹向光 |
| 9 | 宁波大学 | 吴伟省 |
| 10 | 宁波大学 | 林爱华 |
| 11 | 宁波大学 | 沈朝展 |
| 12 | 宁波市轨道交通集团有限公司综合物业服务分公司 | 黄海炯 |
| 13 | 宁波市轨道交通集团有限公司综合物业服务分公司 | 邱肖莉 |
| 14 | 宁波市轨道交通集团有限公司综合物业服务分公司 | 王晓曼 |
| 15 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 王颖颖 |
| 16 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 范婷婷 |
| 17 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 陆燕儿 |
| 18 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 侯春宇 |
| 19 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 朱林飞 |
| 20 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 冯薛朝 |
| 21 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 林巧 |
| 22 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 王争鸣 |
| 23 | 宁波市杭州湾医院 | 刘珊珊 |
| 24 | 宁波市杭州湾医院 | 潘娜 |
| 25 | 宁波市杭州湾医院 | 沈益丹 |
| 26 | 宁波市杭州湾医院 | 施荣荣 |
| 27 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 陆琼杰 |
| 28 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 郑娴阳 |
| 29 | 上海浦东发展银行宁波分行 | 王洋 |
| 30 | 上海浦东发展银行宁波分行 | 王崇哲 |
| 31 | 上海浦东发展银行宁波分行 | 解闻迪 |
| 32 | 上海浦东发展银行宁波分行 | 娄宁宁 |
| 33 | 宁波市第一医院 | 范志谦 |
| 34 | 宁波市第一医院 | 黄宁宇 |
| 35 | 宁波市第一医院 | 戴桦亮 |
| 36 | 宁波市第一医院 | 路丹丹 |
| 37 | 宁波市第一医院 | 施董超 |
| 38 | 宁波市第一医院 | 符许越 |
| 39 | 宁波市第一医院 | 林宣希 |
| 40 | 中国科学院大学宁波华美医院 | 何丽荣 |
| 41 | 中国科学院大学宁波华美医院 | 陈佳立 |
| 42 | 中国科学院大学宁波华美医院 | 金佳丽 |
| 43 | 中国科学院大学宁波华美医院 | 林丹娜 |
| 44 | 宁波市李惠利医院 | 张圆圆 |
| 45 | 宁波市李惠利医院 | 嵇燕凤 |
| 46 | 宁波市李惠利医院 | 李玉红 |
| 47 | 宁波市李惠利医院 | 林益 |
| 48 | 宁波市李惠利医院 | 徐春波 |
| 49 | 宁波市李惠利东部医院 | 李涛 |
| 50 | 宁波市李惠利东部医院 | 傅震 |
| 51 | 宁波市李惠利东部医院 | 程桂芳 |
| 52 | 宁波市李惠利东部医院 | 毛云燕 |
| 53 | 宁波市李惠利东部医院 | 俞佳吉 |
| 54 | 宁波市中医院 | 陈元旺 |
| 55 | 宁波市中医院 | 孙静 |
| 56 | 宁波市中医院 | 张驰 |
| 57 | 宁波市妇儿医院 | 陈艳 |
| 58 | 宁波市妇儿医院 | 何峰 |
| 59 | 宁波市妇儿医院 | 贺琼吉 |
| 60 | 宁波市妇儿医院 | 叶芳洁 |
| 61 | 宁波华慈医院 | 虞君 |
| 62 | 宁波华慈医院 | 杨春娇 |
| 63 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 俞益能 |
| 64 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 张叶燕 |
| 65 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 吴琼 |
| 66 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 何艾兰 |
| 67 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 毛玉玉 |
| 68 | 宁波卫生职业技术学院 | 张连晶 |
| 69 | 浙江工商职业技术学院 | 刘波 |
| 70 | 浙江大学宁波理工学院 | 陈聆 |
| 71 | 浙江大学宁波理工学院 | 奚锦阳 |
| 72 | 浙江大学宁波理工学院 | 孙亚东 |
| 73 | 浙江大学宁波理工学院 | 赵羽岱 |
| 74 | 宁波职业技术学院 | 徐泽波 |
| 75 | 宁波职业技术学院 | 邵丹灵 |
| 76 | 梅山海事 | 唐杰 |
| 77 | 宁波梅山保税港区管理委员会 | 张芦 |
| 78 | 宁波机场与物流园区管理委员会 | 虞丰 |
| 79 | 宁波机场与物流园区管理委员会 | 徐丹 |
| 80 | 宁波机场与物流园区管理委员会 | 陈均娣 |
| 81 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司宁波管理处 | 金鼎枥 |
| 82 | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司宁波管理处 | 胡姣姣 |
| 83 | 中海浙江宁波液化天然气有限公司 | 李庆超 |
| 84 | 中海浙江宁波液化天然气有限公司 | 丁彦明 |
| 85 | 中海浙江宁波液化天然气有限公司 | 方天杰 |
| 86 | 中海浙江宁波液化天然气有限公司 | 高鹏辉 |
| 87 | 中海浙江宁波液化天然气有限公司 | 庄剑锋 |
| 88 | 宁波中级人民法院 | 叶琼 |
| 89 | 宁波中级人民法院 | 张袁亲 |
| 90 | 国网浙江象山县供电公司 | 潘奇奇 |
| 91 | 国网浙江象山县供电公司 | 吴启荻 |
| 92 | 宁波三明电力发展有限公司宁电电气分公司 | 方晴曙 |
| 93 | 宁波交投公路营运服务有限公司 | 周春慧 |
| 94 | 宁波市福利彩票发行中心 | 林苏妮 |
| 95 | 宁波市公共交通集团有限公司及下属分子公司 | 蒋友恩 |
| 96 | 宁波市公共交通集团有限公司及下属分子公司 | 杨峰 |
| 97 | 宁波市公共交通集团有限公司及下属分子公司 | 顾贤新 |
| 98 | 宁波市公共交通集团有限公司及下属分子公司 | 翁亚飞 |
| 99 | 宁波市公共交通集团有限公司及下属分子公司 | 龚聪盛 |
| 100 | 宁波市公共交通集团有限公司及下属分子公司 | 徐恩 |
| 101 | 宁波市公共交通集团有限公司及下属分子公司 | 张永华 |
| 102 | 宁波高新技术产业开发区人民法院 | 陈佩佩 |
| 103 | 宁波市海天一洲旅游服务有限公司 | 劳亚莉 |
| 104 | 宁波市海天一洲旅游服务有限公司 | 许多 |
| 105 | 中国人寿保险股份有限公司宁波市分公司 | 王晓 |
| 106 | 中国人寿保险股份有限公司宁波市分公司 | 顾夏珍 |
| 107 | 宁波市殡仪馆 | 王路茜 |
| 108 | 宁波自来水公司 | 刘耀辉 |
| 109 | 宁波自来水公司 | 潘斌军 |
| 110 | 宁波自来水公司 | 华闻天 |
| 111 | 宁波自来水公司 | 程琳 |
| 112 | 宁波自来水公司 | 范君钢 |
| 113 | 宁波自来水公司 | 曾小云 |
| 114 | 宁波自来水公司 | 樊倩红 |
| 115 | 宁波自来水公司 | 邬惠芬 |
| 116 | 宁波自来水公司 | 忻红云 |
| 117 | 宁波自来水公司 | 袁德友 |
| 118 | 宁波自来水公司 | 丁静 |
| 119 | 宁波自来水公司 | 桂长春 |
| 120 | 宁波自来水公司 | 郦倩蓉 |
| 121 | 宁波自来水公司 | 於珍珍 |
| 122 | 宁波自来水公司 | 朱蓉蓉 |
| 123 | 宁波排水有限公司 | 李豪伟 |
| 124 | 自来水工程公司 | 朱倩雨 |
宁波东方人力资源服务有限公司
宁波东方海纳人力资源服务有限公司
2021年1月23日